
RHDPE
Rury polietylenowe przeznaczone są do budowy kanalizacji kablowej wtórnej i rurociągów kablowych dla kabli telekomunikacyjnych, telewizji kablowej i innych.
Produkowane w kolorze czarnym lub na życzenie Klienta mogą być wykonane w innych kolorach wraz ze wzdłużnym znakowaniem paskami o dowolnej barwie. Rury do światłowodów są rowkowane oraz posiadają wewnętrzną warstwę poślizgową. Łączone za pomocą złączek skrętnych. Długość odcinków wynosi od 250 do 500 mb, zwijane w kręgi i spinane taśmą.
RHDPE | średnica zewnętrzna (mm) | tolerancja średnicy (mm) | min. grubość ścianki (mm) | owalność (%D) | długość odcinków (mb) |
---|---|---|---|---|---|
Ø 32 x 2,0 | 32 | +0,3 | 2,0 | +/- 0,4 | 250-500 |
Ø 32 x 2,9 | 32 | +0,3 | 2,9 | +/- 0,4 | 250-500 |
Ø 40 x 3,7 | 40 | +0,4 | 3,7 | +/- 0,4 | 250-500 |
Ø 50 x 4,4 | 50 | +0,5 | 4,4 | +/- 0,4 | 250-300 |
RHDPEp
Rury polietylenowe przepustowe. Rury grubościenne, stosowane w skrzyżowaniach linii telekomunikacyjnych z innym uzbrojeniem terenu oraz przy przejściach przez cieki wodne. Produkowane w kolorze czarnym lub innym na życzenie Klienta. Łączone za pomocą złączek dwukielichowych lub zgrzewane metodą doczołową. Długość odcinków po 6,12 lub kręgi po 50 mb.
RHDPEp | średnica zewnętrzna (mm) | tolerancja średnicy (mm) | min. grubość ścianki (mm) | owalność (%D) | długość odcinków (mb) |
---|---|---|---|---|---|
Ø 110 x 3,7 | 110 | +1,0 | 3,7 | +/- 0,4 | 6 lub 12 |
Ø 110 x 6,3 | 110 | +1,0 | 6,3 | +/- 0,4 | 6 lub 12 |
Ø 125 x 7,1 | 125 | +1,2 | 7,1 | +/- 0,4 | 6 lub 12 |
Ø 125 x 11,4 | 125 | +1,2 | 11,4 | +/- 0,4 | 6 lub 12 |
Ø 140 x 8,0 | 140 | +1,3 | 8,0 | +/- 0,4 | 6 lub 12 |
Ø 160 x 9,1 | 160 | +1,5 | 9,1 | +/- 0,4 | 6 lub 12 |
Ø 180 x 11,4 | 180 | +1,7 | 11,4 | +/- 0,4 | 6 lub 12 |
RHDPEk
Rury polietylenowe karbowane. Rury karbowane, dwuwarstwowe stosowane w skrzyżowaniach linii telekomunikacyjnych lub energetycznych z innym uzbrojeniem terenu. Produkowane w kolorze czarnym, niebieskim, pomarańczowym i czerwonym lub innym na życzenie Klienta. Łączone za pomocą złączek dwukielichowych z gumowymi uszczelkami. Długość odcinków po 6,12 lub kręgi po 25 i 50 mb.
RHDPEk | średnica zewnętrzna (mm) | tolerancja średnicy (mm) | min. grubość ścianki (mm) | owalność (%D) | długość odcinków (mb) |
---|---|---|---|---|---|
Ø 50 x 43 | 50 | 1 | 3.5 | +/- 0,2 | 6, 12 lub kręgi 50 |
Ø 75 x 61 | 75 | 2 | 7 | +/- 0,2 | 6, 12 lub kręgi 50 |
Ø 110 x 95 | 110 | 2 | 8 | +/- 0,2 | 6, 12 lub kręgi 50 |
Ø 160 x 135 | 160 | 2.5 | 12.5 | +/- 0,2 | 6 lub 12 |
RPE i RPP
Rury polietylenowe i polipropylenowe przeznaczone są do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej. Wykonane w kolorze czarnym lub innym na życzenie Klienta. Łączone za pomocą złączek dwukielichowych z gumowymi uszczelkami. Długość odcinków po 6 i 12 mb.
RPE i RPP | średnica zewnętrzna (mm) | tolerancja średnicy (mm) | min. grubość ścianki (mm) | owalność (%D) | długość odcinków (mb) |
---|---|---|---|---|---|
Ø 110 x 3,7 | 110 | +1,0 | 3,7 | +/- 0,4 | 6 lub 12 |
Ø 110 x 6,3 | 110 | +1,0 | 6,3 | +/- 0,4 | 6 lub 12 |